-
Graafwerktuig Breaker Hammer
-
Graafwerktuig Breaker Chisel
-
Graafwerktuig Hydraulic Shear
-
Graafwerktuig Quick Coupler
-
Hydraulisch Graafwerktuig Grab
-
Graafwerktuig Pile Driver
-
Graafwerktuig Plate Compactor
-
Graafwerktuig Ripper
-
Graafwerktuig Control Valve
-
Graafwerktuig Seal Kits
-
De Leidingenuitrusting van de rotsbreker
-
Hydraulische Brekervervangstukken
YSB150 het Grote Graafwerktuig van Digger Hydraulic Jack Hammer For

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xeffectfrequebcy | 180-200bpm | Geschikt Graafwerktuig (ton) | 20-26 ton |
---|---|---|---|
Beiteldiameter | 150mm | naam | de graver van de hefboomhamer |
Gewicht | 985KG | Hydraulische stroomwaaier | 130-180 l/min. |
Markeren | Digger Hydraulic Jack Hammer,YSB150 hydraulisch Jack Hammer |
YSB150 de graver van de hefboomhamer gebruikte hydraulische hamer voor groot graafwerktuig
Wat een Graafwerktuig Hydraulic Breaker Do?
Uw graafwerktuig hydraulische breker wordt opgezet op een graafwerktuig in plaats van de graafwerktuig graafemmer. Het loopt op hydraulische macht. Het kan dan worden gebruikt om steenmaterialen in mijnbouwgebieden en bouwstreken te breken. U, echter, zult hen vaker op wegenbouwgebieden vinden.
De hydraulische breker slaat het steenelement met kracht gebruikend zijn verharde beitel. Het zal steenelementen slaan en zal hen uitsplitsen tot zij in handelbare grootte worden gebroken.
Met andere woorden:
De hydraulische breker is een robuust mechanisch apparaat dat voordelig kan zijn indien correct gebruikt.
Product model en relevante gegevens
Specname | Eenheid | YSBT135 | YSB135A | YSB140 | YSB140A | YSB150 | YSB150A |
Lichaamsgewicht | kg | 850 | 846 | 920 | 956 | 985 | 1092 |
Totaal gewicht | kg | 1658/1825/1898 | 1688/1868/1918 | 1767/2052/2004 | 1805/2090/2042 | 1692 | 2218/2380/2457 |
grootte | mm | 2423*5008*1202 | 2427*500*1202 | 2480*590*1355 | 2480*590*1355 | 2456*5959*1288 | 2640*590*1343 |
2900*560*710 | 2656*560*710 | 2866*560*710 | 2866*560*710 | 2879*600*760 | |||
2847*560*710 | 2646*560*710 | 2793*560*710 | 2793*560*710 | 3002*640*760 | |||
Werkende druk | Kg/cm ² | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 180-200 |
Hydraulische stroomwaaier | L/min. | 130-150 | 145-180 | 120-180 | 120-180 | 130-180 | 150-190 |
Diameter van huis | duim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diameter van hulpmiddel | mm | 135 | 135 | 140 | 140 | 150 | 155 |
Effectfrequebcy | bpm | 400-800 | 700-1200 | 360-460 | 350-500 | 350-500 | 350-700 |
Geschikte drager | ton | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 20-26 | 27-35 |
De waaier van de producttoepassing
2) Hoog - kwaliteit & hoge precisie, hoge stabiliteits&high duurzaamheid.
3) Met lage tarieven van beitelbreuk en hoge het werk efficiency
4) Slijtvaste en super thermische behandelingstechnologie
5) Met geringe geluidssterkte, besparend energie en beschermend milieu
6) Het krachtige Hydraulische Systeem verhoogde het Effect van Stikstof
7) ISO door lokale overheid wordt verklaard die